研究生招生
  当前位置: 学院首页 > 研究生招生 > 招生信息 > 正文
招生信息

浙江科技大学2024年国际中文教育硕士专业学位研究生拟录取名单(二志愿)

作者: 来源: 日期:2024-04-12 19:00:00  人气: 加入收藏 标签:

      经考生初试、复试、心理测试等各个环节,学院招生工作领导小组确认,研究生院审核,现对拟录取的考生进行公示(详见下表),公示时间为2024年4月12日至2024年4月28日,如有疑义,请以书面的形式反映,反映问题要实事求是,署本人真实姓名。

      联系人:金老师      联系方式:85070638



浙江科技大学2024年国际中文教育硕士专业学位研究生拟录取名单(二志愿)
序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 复试专业 备注
政治 外语 业务课一 业务课二 初试总分 综合面试 专业课测试 外国语听力及口语测试 复试总
成绩
1 张韩闯 102714210003447 63.00 71.00 119.00 121.00 374.00 92.50 87.00 77.33 87.82 81.31 国际中文教育 拟录取
2 石怡明 105744000005683 76.00 75.00 114.00 110.00 375.00 87.00 85.00 88.67 86.73 80.87 国际中文教育 拟录取
3 陈桐茵 118464007010624 71.00 74.00 110.00 127.00 382.00 89.33 77.00 87.83 85.33 80.87 国际中文教育 拟录取
4 陈茜 100524101612945 61.00 67.00 132.00 113.00 373.00 94.33 72.00 90.67 86.90 80.75 国际中文教育 拟录取
5 谢谨 118464007001942 71.00 79.00 123.00 126.00 399.00 83.17 76.00 85.17 81.42 80.61 国际中文教育 拟录取
6 蓝晓纯 118464007006192 71.00 60.00 130.00 121.00 382.00 85.00 82.00 87.83 84.67 80.53 国际中文教育 拟录取
7 李卓琼 105744000006827 73.00 76.00 116.00 114.00 379.00 91.17 75.00 80.33 84.15 79.98 国际中文教育 拟录取
8 朱惠 102804240010490 71.00 59.00 134.00 123.00 387.00 85.67 76.00 83.83 82.40 79.90 国际中文教育 拟录取
9 邬羽馨 118464007010186 69.00 71.00 117.00 120.00 377.00 91.83 77.00 74.50 83.92 79.66 国际中文教育 拟录取
10 黄悦 100524101612879 63.00 71.00 124.00 117.00 375.00 88.00 78.00 83.17 84.03 79.52 国际中文教育 拟录取
11 赵恒 104594410290353 71.00 74.00 120.00 112.00 377.00 87.50 71.00 91.00 83.25 79.33 国际中文教育 拟录取
12 王小雨 104594410290376 74.00 66.00 118.00 115.00 373.00 88.83 72.00 90.00 84.02 79.31 国际中文教育 拟录取
13 于凤娟 118464007002355 67.00 68日 129.00 118.00 382.00 87.00 76.00 78.50 82.00 79.20 国际中文教育 拟录取
14 李午化 100334044148001 62.00 60.00 125.00 130.00 377.00 87.00 72.00 89.33 82.97 79.18 国际中文教育 拟录取
15 颜璐 101834211223750 75.00 80.00 127.00 106.00 388.00 86.00 66.00 87.50 80.30 78.95 国际中文教育 拟录取
16 胡敏华 118464007010727 73.00 61.00 129.00 100.00 373.00 91.50 74.00 75.00 82.95 78.78 国际中文教育 西部志愿、拟录取
17 赵贝影 102804240012192 68.00 70.00 133.00 103.00 374.00 87.17 68.00 90.00 81.99 78.39 国际中文教育 拟录取
18 姜正昱 118464007001309 68.00 78德 118.00 112.00 376.00 80.17 82.00 83.83 81.45 78.33 国际中文教育 拟录取
19 曾凡盛 118464007001659 77.00 78.00 130.00 109.00 394.00 82.83 69.00 78.00 77.72 78.26 国际中文教育 拟录取
20 李双新 118464007011674 64.00 64日 139.00 117.00 384.00 90.33 63.00 77.83 79.63 78.22 国际中文教育 拟录取
21 文博 102714210003650 67.00 66.00 122.00 125.00 380.00 80.33 77.00 84.50 80.17 78.08 国际中文教育 拟录取
22 邓少慧 104594410290339 80.00 69.00 118.00 114.00 381.00 86.83 71.00 75.17 79.75 77.97 国际中文教育 拟录取
23 李珍 106374204006865 67.00 62.00 137.00 115.00 381.00 87.50 63.00 83.17 79.28 77.74 国际中文教育 拟录取
24 刘婷婷 118464007006009 77.00 65.00 118 112.00 372.00 82.83 77.00 82.67 81.05 77.72 国际中文教育 拟录取
25 肖钰婷 118464007006016 69.00 63日 127.00 114.00 373.00 82.00 78.00 79.83 80.37 77.48 国际中文教育 拟录取
26 万琳森 103004211805294 61.00 69.00 125.00 126.00 381.00 86.67 60.00 86.33 78.60 77.40 国际中文教育 拟录取
27 朱哲成 110354000000433 57.00 56.00 132.00 136.00 381.00 84.17 60.00 91.17 78.32 77.26 国际中文教育 拟录取
28 黄美耀 100524101613090 65.00 73.00 114.00 125.00 377.00 80.00 74.00 84.00 79.00 77.20 国际中文教育 拟录取
29 王晴晴 102704000004679 70.00 70.00 114.00 120.00 374.00 87.00 60.00 89.50 79.40 77.10 国际中文教育 拟录取
30 李茜 104874000135358 67.00 59.00 129.00 122.00 377.00 80.33 71.00 86.00 78.67 77.03 国际中文教育 拟录取
31 李荟 101834211221505 82.00 67.00 112.00 113.00 374.00 80.33 79.00 76.00 79.07 76.93 国际中文教育 拟录取
32 史孟凡 100284340100015 66.00 55.00 120.00 136.00 377.00 75.33 74.00 91.83 78.23 76.82 国际中文教育 拟录取
33 韩菲 101654000003356 70.00 65.00 129.00 110.00 374.00 82.67 69.00 81.50 78.34 76.57 国际中文教育 拟录取
34 姜星夙 104864111014468 64.00 79.00 117.00 115.00 375.00 86.00 60.00 85.67 78.13 76.57 国际中文教育 拟录取
35 蓝文华 118464007001461 75.00 63.00 120.00 117.00 375.00 79.50 73.00 81.63 77.98 76.49 国际中文教育 拟录取
36 王锦秋 106504204001880 65.00 89德 122.00 111.00 387.00 82.50 60.00 81.50 75.55 76.48 国际中文教育 拟录取
37 张雨燕 106504204001677 77.00 61日 121.00 125.00 384.00 83.33 65.00 74.17 76.00 76.40 国际中文教育 拟录取
38 陈蓉 118464007001944 69.00 68.00 125.00 114.00 376.00 77.50 72.00 85.83 77.52 76.36 国际中文教育 拟录取
39 边梦晴 103194511722492 75.00 71.00 120.00 110.00 376.00 80.33 69.00 81.33 77.13 76.17 国际中文教育 拟录取
40 崔雨欣 100284321100035 68.00 67.00 107.00 132.00 374.00 80.50 71.00 76.83 76.92 75.86 国际中文教育 拟录取
41 范小萌 100304020121822 65.00 74.00 116.00 122.00 377.00 78.33 70.00 79.17 76.00 75.70 国际中文教育 拟录取
42 祝偲涵 105904567823849 73.00 64.00 127.00 114.00 378.00 82.50 60.00 82.17 75.68 75.64 国际中文教育 拟录取
43 王文靖 106364045300029 67.00 76.00 134.00 100.00 377.00 81.67 60.00 82.67 75.37 75.38 国际中文教育 拟录取
44 赵明月 100654000602158 63.00 94韩 117.00 102.00 376.00 80.00 66.00 76.00 75.00 75.10 国际中文教育 拟录取
45 黄怡 103004211811148 66.00 61.00 138.00 123.00 388.00 74.00 67.00 76.83 72.47 75.03 国际中文教育 拟录取
46 张颖琦 105744000011726 75.00 66.00 120.00 114.00 375.00 77.83 67.00 79.33 74.88 74.94 国际中文教育 拟录取
备注:总成绩(满分100分)=(初试成绩/5)×50%+复试成绩×50%  复试成绩(满分100分)=综合面试×50%+专业课测试×30%+外语听力及口语测试×20%











   人文学院






















   2024.04.12













上一条:浙江科技大学2024年国际中文教育硕士专业学位研究生拟录取名单(二志愿补录)
下一条:浙江科技大学2024年国际中文教育专业研究生复试名单(二志愿)