研究生招生
  当前位置: 学院首页 > 研究生招生 > 招生信息 > 正文
招生信息

浙江科技学院2023年汉语国际教育专业研究生复试名单(二志愿)

作者: 来源: 日期:2023-04-08 23:22:30  人气: 加入收藏 标签:


浙江科技学院2023年汉语国际教育专业研究生复试名单(二志愿)
序号 姓名 考生编号 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分
1 曹晓娜 104593410050116 52 81 107 120 360
2 陈芳 103003211810478 66 70 133 115 384
3 陈惠静 118463007010197 56 64 130 110 360
4 陈家怡 118463007010229 77 65 109 108 359
5 陈建盛 104873000131420 66 58 108 123 355
6 陈可心 118463007000313 59 61 129 114 363
7 崔正婷 102983210705712 56 60 133 128 377
8 代知夏 101413130800650 52 72 99 133 356
9 翟筱 106133045300012 80(德) 51 114 120 365
10 段倩文 101833211210962 58 74 108 121 361
11 葛畅 103193425024173 54 65 125 123 367
12 何洪丽 101723000002150 72(日) 79 115 88 354
13 胡任超 103003211808574 57 53 137 123 370
14 黄宝丽 118463007015186 61 62 128 109 360
15 黄丽桦 118463007013638 60 61 137 103 361
16 黄晓楠 104253540005791 63 63 122 125 373
17 黄毅 100023113114184 73 65 115 107 360
18 贾少迪 103453210010200 51 66 121 120 358
19 江小莉 104253540001826 63 52 136 112 363
20 李冰冰 100283350200005 55 52 118 128 353
21 李丹 103193321408696 66 71 110 125 372
22 李方圆 118463007014263 51(日) 70 120 114 355
23 李华 104253540011444 71(俄) 58 127 106 362
24 李琳 104253540010583 62 62 123 124 371
25 李林璇 104253540002358 62 57 120 118 357
26 李诗译 100323045300255 62 59 117 117 355
27 李雯 106103045300201 64 63 133 114 374
28 梁云莉 105743000009224 75 70 110 104 359
29 梁铎怀 118463007006634 54 73 136 112 375
30 梁鑫 104033045300107 51 63 130 107 351
31 林瑶 102803230011391 74 64 101 120 359
32 林颖超 103193350318365 53 60 129 123 365
33 刘海花 105743000009386 55 67 116 115 353
34 刘海玲 104793010453025 51 68 120 121 360
35 刘琼瑶 105123210469871 68 67 123 108 366
36 刘淑仪 118463007010303 70 68 123 104 365
37 刘紫珲 105593210017989 56 68 114 125 363
38 吕慧军 104253540000325 63 56 115 123 357
39 吕雪 100303020122339 70(德) 62 102 120 354
40 孟春英 105423371726072 62(俄) 67 115 130 374
41 彭欢 100283514500002 56 57 122 127 362
42 秦浩 106503204002304 77(德) 57 102 116 352
43 容嘉贤 118463007015661 63 71 126 108 368
44 司西翠 101843210902272 60 70 113 112 355
45 苏欢 118463007010253 67(日) 69 119 109 364
46 孙悦 102313045300190 62 73 125 122 382
47 谭韩缘 105123210470847 55 67 120 118 360
48 谭棱 106503204002267 62 65 115 117 359
49 唐瑶 102843210815751 78(德) 66 96 116 356
50 唐琬雪 106103045300473 63 59 128 115 365
51 陶宁 104253540001517 66 51 127 133 377
52 田欢 118463007015999 57 67 125 114 363
53 万悦 105743000009521 67(日) 65 117 105 354
54 汪丹阳 103003211808619 63(俄) 59 128 118 368
55 王彩霞 102713210005936 67 59 118 120 364
56 王佳怡 103193330114192 67 61 114 119 361
57 王丽 104253540006554 68 66 137 100 371
58 王梦锦 101843210905057 60(日) 63 120 121 364
59 王玉莲 103193220402199 62 67 130 134 393
60 王族阳 106363045300154 63 62 126 102 353
61 文林茜 106103045300472 63 59 123 107 352
62 吴慕辉 106103045300320 69(日) 66 130 104 369
63 向泰仙 118463007015932 51(日) 65 130 109 355
64 向颖萍 105593210000326 55 70 112 117 354
65 肖婉婷 104253540002037 68 61 126 111 366
66 肖婧琦 102983210707765 65 58 128 105 356
67 谢佳璇 103193214302116 62(日) 61 115 114 352
68 谢心雨 118463007006638 64(日) 60 127 111 362
69 熊佳琪 105743000009288 69 68 113 107 357
70 许淑锨 118463007010212 59 68 123 108 358
71 许湘涟 105323432405916 65 74 117 118 374
72 杨胜楠 104753045300054 56 68 117 125 366
73 姚瑶 118463007009031 51 71 114 123 359
74 殷旗 103453210009996 65 65 122 105 357
75 尹德聪 106103045300552 72(日) 71 115 103 361
76 袁园 105743000009234 57 69 124 110 360
77 岳云飞 104033045300225 58 58 128 109 353
78 曾倩 118463007005253 51 66 124 112 353
79 张娟 105323141705931 53 70 124 116 363
80 张琳英 118463007008368 52 72 126 105 355
81 张明霞 101833211220639 59 74 111 119 363
82 张孝丽 118463007016215 55 66 128 106 355
83 张玉林 102843210815833 73 70 99 124 366
84 张悦 104253540004075 53 54 126 117 350
85 张婷 102803230009547 64 62 108 128 362
86 赵贺新 104593410050190 66 67 107 122 362
87 赵静萱 118463007000051 60 71 122 106 359
88 赵思亲 100283411400039 66 53 112 133 364
89 赵学静 100283134800006 56 53 112 132 353
90 赵梓桦 106503204002339 57(日) 64 118 118 357
91 郑栒 104033045300270 57 71 128 99 355
92 郑佳琪 106363045300247 86(日) 55 122 89 352
93 郑梦仪 103193441225288 55 58 106 133 352
94 周雨佳 102983210703685 51 51 131 135 368
95 朱慧 103453210010144 51 70 125 111 357
96 朱琴曼 105593210009286 67 69 108 115 359
97 邝榕 105743000009375 64 63 124 102 353
98 闫祺 118463007000368 52 70 121 113 356
99 栾雪霏 104253540002348 59 56 129 116 360



                                                                  人文学院

                                                                  2023.04.08



上一条:浙江科技学院2023年汉语国际教育硕士专业学位研究生拟录取名单(二志愿)
下一条:浙江科技学院人文学院 2023年硕士研究生调剂复试公告