研究生招生
  当前位置: 学院首页 > 研究生招生 > 招生信息 > 正文
招生信息

浙江科技学院人文与国际教育学院2020年硕士研究生拟录取名单公示(二志愿)

作者: 来源: 日期:2020-06-01 17:04:26  人气: 加入收藏 标签:

    经考生初试、复试等各个环节,学院招生工作领导小组确认,现对拟录取的考生进行公示(详见下表),公示时间为2020年6月1日至2020年6月19日,如有疑义,请以书面的形式反映,反映问题要实事求是,署本人真实姓名。

    联系人:金老师      联系方式:85070638


浙江科技学院2020年汉语国际教育硕士专业学位研究生拟录取名单(汉语国际教育二志愿)
序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业

政治 外语 专业课一 专业课二 初试总分 综合面试 专业课测试 外语听力及口语面试 复试总分
1 王一惠 145960808000104 72 54 131 111 368 77.4 79.6 95 86.86 78.90 汉语国际教育

2 王晓丽 104230370608392 62 54 123 120 359 83.4 83.4 94.8 89.1 78.72 汉语国际教育

3 陈凯伦 102720202004873 64 70 132 96 362 86.6 77.8 93.2 87.26 78.34 汉语国际教育

4 杨波 102710210000367 71 77日 118 111 377 82 83.8 81.8 82.44 78.22 汉语国际教育

5 黄婷婷 103840213504276 71 79 95 114 359 90.8 79.2 90 86.92 77.85 汉语国际教育

6 葛俊 103190321310382 63 64 135 102 364 82.2 88.8 84 85.08 77.71 汉语国际教育

7 岳静 106100045320564 65 68 114 115 362 88 81.4 85.8 84.92 77.41 汉语国际教育

8 邬立帆 118460007002945 75 57日 125 109 366 81.6 80 86.8 83.72 77.41 汉语国际教育

9 王倩文 107100141306000 69 52 123 126 370 85 70.4 88.8 82.52 77.41 汉语国际教育

10 孟凡卉 118460007002775 78 57 113 109 357 86.2 82 82.2 82.94 77.22 汉语国际教育 加分项目:汉办志愿者服务两年
11 张俊 118460007003167 70 78 110 91 349 93.8 83 81.2 84.26 76.78 汉语国际教育 加分项目:汉办志愿者服务两年
12 姜诗琪 106100045320825 71 71日 103 119 364 76.8 83.2 84.2 82.42 76.65 汉语国际教育

13 高辰杰 104230321514747 66 70 118 107 361 81 80 85.6 83 76.52 汉语国际教育

14 张倩 102710210002338 68 66日 126 112 372 81.2 77.6 79.2 79.12 76.29 汉语国际教育

15 李淑婷 145960808000019 56 74 127 96 353 89.6 77.2 81.4 81.78 76.27 汉语国际教育 加分项目:汉办志愿者服务两年
16 胡海侠 100750050000199 60 56 126 122 364 73.6 78.6 86 81.3 76.20 汉语国际教育

17 冯冉 102720202006864 70 71 124 102 367 83.2 76 81.6 80.24 76.14 汉语国际教育

18 敬进涛 118460007002904 75 69 99 112 355 76.4 85.8 85 83.52 76.01 汉语国际教育

19 杨阳 105740000008084 67 73 98 118 356 82.4 77 87 83.08 75.95 汉语国际教育

20 吴宇霞 106100045320505 68 80 104 112 364 84.4 78 80.8 80.68 75.95 汉语国际教育

21 杨玲琼 102720202002502 67 57 130 107 361 81.6 76.8 84.2 81.46 75.90 汉语国际教育

22 仝子夜 103190321811592 69 63 115 112 359 82 77.2 85 82.06 75.90 汉语国际教育

23 舒安娣 106100045320531 72 69 106 117 364 73 82.2 82 80.26 75.78 汉语国际教育

24 陈瑛 118460007003251 67 67 111 114 359 83.8 72 86.8 81.76 75.78 汉语国际教育

25 郭昕玥 103840215104519 63 73 113 111 360 87.8 76.8 80.6 80.9 75.56 汉语国际教育

26 毛东月 102840210823982 66 76 110 107 359 77.4 82 82.2 81.18 75.55 汉语国际教育

27 罗哂婵 102710210000068 70 64德 125 106 365 84.4 71.6 81.2 78.96 75.38 汉语国际教育

28 吴江南 103840213604343 75 51 120 110 356 84.8 85.2 77.6 81.32 75.25 汉语国际教育

29 黄春兰 102710210004060 57 65日 113 112 347 84.4 70 86 80.88 75.19 汉语国际教育 加分项目:汉办志愿者服务两年
30 吴小玉 111170210015347 62 53 135 116 366 75.4 77 79.6 77.98 75.11 汉语国际教育

31 鲁鹃 103940213311017 65 66 107 117 355 77.6 81.8 82.2 81.16 75.06 汉语国际教育

32 王宝卫 102720202005914 65 65 132 98 360 81 81.6 77.4 79.38 74.95 汉语国际教育

33 杜晓萌 118460007003197 66 60日 111 121 358 85.6 89.2 71.6 79.68 74.83 汉语国际教育

34 索新宇 100750050000178 60 69 112 119 360 80.4 73.8 81 78.72 74.69 汉语国际教育

35 王展峰 107550000004013 76 64 100 116 356 73 74.2 86 79.86 74.66 汉语国际教育

36 宋官怀 100780045312006 56 68 117 124 365 75 73.4 78.8 76.42 74.37 汉语国际教育

37 覃艳蔓 102710210005688 68 75俄 119 104 366 76.2 68.4 80.4 75.96 74.30 汉语国际教育

38 尹海真 118460007002810 68 83 112 101 364 79.4 77.2 75 76.54 74.30 汉语国际教育

39 付娜娜 103570210006485 63 68 110 114 355 75.6 76.6 82 79.1 74.24 汉语国际教育

40 文珏涵 106100045320502 73 71 103 113 360 79.2 82.2 73.2 77.1 74.04 汉语国际教育

41 王国锋 103350000911893 68 73德 120 107 368 71 77.4 74 74.42 73.93 汉语国际教育

42 刘雅怡 103840214304445 67 67 116 109 359 78.6 81 74 77.02 73.89 汉语国际教育

43 李和 100010000440180 74 64 110 113 361 86.2 75.2 71 75.3 73.44 汉语国际教育

44 陈卫林 103570210006490 72 72 113 108 365 71 67 76.8 72.7 72.88 汉语国际教育

45 刘梦阳 102710210003733 66 66 121 107 360 80 81.6 67 73.98 72.79 汉语国际教育

46 王蕊 118460007002633 70 61 118 114 363 72.8 74.4 71.4 72.58 72.59 汉语国际教育

47 张晨曦 103190432323810 62 58日 121 122 363 70.8 69.8 73.4 71.8 72.28 汉语国际教育

48 董辰 100750050000194 66 59 126 110 361 78.4 72.8 63 69.02 70.93 汉语国际教育

49 常玉珠 103000211800915 66 60日 123 108 357 68.8 63.6 71.6 68.64 70.30 汉语国际教育

50 王湛博 106100045320439 68 73 105 107 353 95 88.8 92.4 92.62 79.41 汉语国际教育

51 姜玉洁 103570210006384 66 58 107 119 350 96.8 81 84.8 89.66 77.86 汉语国际教育

52 廖静静 105740000007888 75 72 97 107 351 90.2 87.2 89 89.06 77.74 汉语国际教育

                                                             人文与国际教育学院

                                                                2020.06.01




上一条:浙江科技学院2021年汉语国际教育研究生复试名单(一志愿)
下一条:2020年汉语国际教育研究生入学考试大纲