研究生招生
  当前位置: 学院首页 > 研究生招生 > 招生信息 > 正文
招生信息

浙江科技学院2021年汉语国际教育研究生复试名单(二志愿)

作者: 来源: 日期:2021-03-23 18:37:33  人气: 加入收藏 标签:

浙江科技学院2021年汉语国际教育研究生复试名单(二志愿)
序号 姓名 考生编号 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 曹鹏 100021113116100 68 56 97 127 348
2 杨硕 105591210006380 68 65 124 100 357
3 胡筝 107301121007780 76 86 123 72 357
4 曲海丰 100751070000024 69 55 112 113 349
5 万婧 102721202108403 60 72 133 88 353
6 刘琳 105591210004909 67 65 136 101 369
7 任婉茹 100301020123802 67 78德 114 116 375
8 马佳儿 103451210008335 66 68 110 103 347
9 张宇 106501040071516 72 57 121 98 348
10 邹芷薇 102711210000445 65 68日 125 112 370
11 彭灿飞 100321045300594 70 57 121 105 353
12 吴炀若愚 102711210007130 72 65 126 105 368
13 曾奕 106101045320409 66 72 120 103 361
14 陈丽钰 102801210019047 59 57 113 122 351
15 许文心 106101045320058 69 69 132 99 369
16 梁壁钰 103191142401724 69 62 110 117 358
17 李倩婷 105741000008236 70 63 112 106 351
18 薛文宇 106101045320032 68 66 125 99 358
19 张棉泽 101721000001922 67 64 117 105 353
20 宋甜 100301020123417 71 64 110 121 366
21 程愔愔 100521011110824 72 55 111 119 357
22 雷英 100341229370016 61 62 130 114 367
23 邵叶敏 100521011110771 67 56 122 119 364
24 侯绿馨 100301020123558 66 55 108 119 348
25 郭静 100751070000070 70 55 110 115 350
26 庞延其 104591410370219 67 58 115 109 349
27 陈璐 102721202106095 57 60 133 99 349
28 蒲宣 103451210008587 68 71 110 99 348
29 陈三月 100021113124000 60 56日 110 124 350
30 刘嘉欣 105741000008202 62 68 108 119 357
31 王滢鑫 105591210004659 73 55 112 109 349
32 朱楚妍 103841213204979 67 68 112 105 352
33 李红 106101045320262 68 56 132 106 362
34 张畅 102721202102609 59 64 125 104 352
35 董伟杰 100321045300514 79 59 104 111 353
36 吴思琦 102721202104462 62 64 133 99 358
37 赵威 106101045320650 71 66 117 102 356
38 吴丹蕾 100521011110784 66 61 117 119 363
39 颜鉴懿 106101045320665 69 55 127 107 358
40 梁蕊 100281131500063 70 59 100 118 347
41 刘美延 106101045320471 68 72日 123 103 366
42 陈日艳 100301020123559 67 57 117 127 368
43 刘露瑶 106501040071546 71 56 125 95 347
44 刘清萍 104861111016397 72 59 115 102 348
45 杨铭珂 101831211217340 70 55 116 125 366
46 汪河 102481122101960 60 64 115 109 348
47 董晓雨 103451210008279 67 71 107 104 349
48 钟璐 106501040071592 71 67日 110 106 354
49 彭杰 102711210001172 59 77 132 101 369
50 丑杉 105421512931737 58 83日 119 95 355
51 陶雪琳 102481122115891 61 67 102 127 357
52 徐崇馨 100321045300100 78 73 108 93 352
53 吴倩 102721202109254 55 64 141 98 358
54 胡珊 105421431507631 74 58 105 120 357
55 陈曦 105741000008160 76 59 110 110 355
56 孙霜 104231152315542 64 82日 110 96 352
57 张艺 105421411707799 72 67 102 113 354
58 覃柳棉 106101045320234 67 60日 129 110 366
59 刘宇泽 100301020123441 67 63 111 117 358
60 牛婉婉 103571210011442 69 68 119 115 371
61 李利 106101045320237 68 67 130 92 357
62 李凤 106101045320529 57 69 124 114 374 汉办志愿者加分
63 陈巧玲 105741000008123 68 66 112 111 357
64 杨豫杭 104871000132564 64 58 105 121 348
65 王一 103191370620312 74 82 99 98 353
66 隋碧璇 101831211204115 61 76日 118 118 373
67 臧梁千禧 101721000001946 60 76韩 107 106 349
68 郝梦梦 104591410370134 67 59 116 114 356
69 李曌 145961013000025 78 65 125 95 363
70 蒋雨馨 102481122115448 65 62 103 118 348
71 杨雪萍 103851210410029 67 68 98 116 349
72 张欣慈 101721000001902 67 66俄 117 104 354
73 王佳丽 103841213304988 71 68 106 118 363
74 李静芳 104591410370195 74 65 106 112 357
75 李琳 100301020123827 67 59 109 127 362
76 李一鸣 101721000001885 68 60日 127 115 370
77 张淑瑶 101721000002025 70 80韩 124 98 372
78 李娟 106101045320402 66 64 128 107 365
79 韩青茹 100301020123664 69 57 119 111 356
80 李秀珍 103841214105086 67 57 104 123 351
81 王超 102001212119422 72 61 102 106 351 汉办志愿者加分
82 姚倩雯 106351117000221 73 57 90 129 349
83 刘宇琼 100301020123711 71 65日 112 115 363
84 郭芬 100521011110651 67 72 120 106 365
85 邬迷 106501040071666 65 92德 128 93 378
86 李捷婷 103571210011435 70 60 132 113 375
87 赵晓晅 106351117000188 70 55 98 124 347
88 戴萌怡 100021113120246 74 60 88 126 348
89 袁晓琴 103571210011539 66 60 124 117 367
90 施琪 103451210008372 70 65 105 108 348
91 陈敬菊 101721000002066 71 55 126 117 369
92 单雪莹 103191220702581 72 62 106 117 357
93 陈可心 102711210003907 58 66 126 108 358
94 贾敏 104251540005520 60 60 142 100 362
95 朱佳 100281321200007 61 57 105 126 349
96 陈晨 100281410100042 68 74俄 102 127 371
97 程蕊 103571210011468 72 64 126 93 355
98 许银银 103571210011340 67 56 126 112 361
99 吴梦影 102721202106971 65 72 118 103 358
100 张媛 106361045300004 70 62 107 112 351
101 刘若芸 105421515107872 70 59 111 109 349
102 吴秋鸿 100281112801566 61 63 108 117 349
103 李颖 104591410370026 63 64 121 114 362
104 林萍香 103461210007249 72 57 107 121 357
105 梁招 105421321107750 70 73 100 115 358
106 李鑫 111171210000559 61 65 111 110 347
107 陈玉菲 118461007006764 66 73 103 106 348
108 文一舒 106101045320728 66 59 131 110 366
109 刘秋影 145961013000093 69 59 127 105 360
110 苗雅婷 100521011110826 68 55 112 121 356
111 李青城 102711210005204 62 58 129 103 352
112 周一凡 103941033007140 66 67 131 84 348
113 陈思琪 103841214205095 70 55 114 119 358
114 王翠萍 106101045320145 67 61俄 128 106 362
115 黄若晨 106101045320202 73 71 125 97 366
116 佘鑫 103841212204971 70 71 99 113 353
117 何显洪 106351117000176 80 64 103 103 350
118 李岚 102721202112200 64 63 133 103 363
119 林谌言 103461210003411 67 69 99 111 346
120 黄炎 102481122114173 67 58 108 111 344
121 谢彤 103451210008443 73 66 110 96 345
122 姚苗 102801210008560 63 63 100 118 344
123 李秀美 103841213605058 72 64 96 114 346
124 朱李娜 102711210003741 63 58 121 103 345
125 曹颖 105741000008106 72 61 106 105 344
126 李雨星 100301020123400 70 70 116 90 346
127 张恰恰 103451210008310 62 64 118 101 345
128 刘嘉梨 105741000008276 70 56 108 110 344

                 浙江科技学院人文与国际教育学院

                        2021.03.23


上一条:浙江科技学院人文与国际教育学院2021年硕士研究生拟录取名单公示
下一条:浙江科技学院2021年汉语国际教育研究生复试名单(一志愿)